| Ceník platný od 1.4.2025 | |
| Prodej štěrků, písků, kameniva, recyklátu a zemin | Cena Kč/t bez DPH |
| Kamenivo drcené 4/8 | 760,- |
| Kamenivo drcené 8/16 | 570,- |
| Kamenivo drcené 11/22 | 530,- |
| Kamenivo drcené 16/32 | 570,- |
| Kamenivo drcené 32/63 | 470,- |
| Kamenivo drcené 63/125 | 465,- |
| Kamenivo drcené 0/32 | 370,- |
| Kamenivo drcené 0/63 | 370,- |
| Kamenivo drcené 0/4 - šotolina | 225,- |
| Kopaný písek tříděný 0-4 Ondratice | 320,- |
| Kopaný písek Držovice | 160,- |
| Náplava Božice | 520,- |
| Štěrkopísek Tovačov 0/4 | 540,- |
| Štěrkopísek Tovačov 0/22 | 540,- |
| Oblázky 4/8 | 920,- |
| Oblázky 8/16 | 920,- |
| Oblázky 16/22 | 920,- |
| Kačírek 16/22 | 550,- |
| Oblázky 16/32 | 750,- |
| Oblázky 32/63 | 920,- |
| Zahradní kámen | 920,- |
| Valoun | 1160,- |
| Křemičitý písek | 1160,- |
| Okrasné valouny | 890,- |
| Cihelný recyklát 0 - 90 mm | 50,- |
| Betonový recyklát 0- 63 mm | 150,- |
| Asfaltový recyklát 0 - 32 mm | 90,- |
| Asfaltový recyklát - výfrezek 0 – 63mm | 70,- |
| Recyklovaná pecní struska 0 – 90 mm | 70,- |
| Prostějovský substrát - 1/2 ornice + 1/2 substrát z kompostárny | 490,- |
| Pod Ornice | 290,- |
| Recyklovaná zemina | 160,- |
