Naše firma disponuje následující svozovou technikou a kontejnery :
Pro svoz pytlovaných odpadů, odpadů v menších kontejnerech, sudech, bigbazích, volně ložených odpadů a druhotných surovin skříňový DAF s elektrickým čelem s nosností 5 t a 30 m³ úložným prostorem.
Pro svoz druhotných surovin, odpadů, stavebních sutí, dovoz štěrků, písků a betonu následující kontejnerovou svozovou techniku a kontejnery :
| Druh kontejneru | Objem kontejneru ( m³ ) | Tonáž kontejneru ( tuny ) |
| Avie, Man - hákové kontejnery | 3 | 4,5 a 7 |
| 4 | 4,5 a 7 | |
| 10 | 4,5 a 7 | |
| 6 uzavřený s víky | 4,5 a 7 | |
| 12 | 4,5 a 7 | |
| 14 uzavřený ( domeček ) | 4,5 a 7 | |
| 14 uzavřený ( sklad NO ) | 4,5 a 7 | |
| 15 | 4,5 a 7 | |
| 15 síťovaný na papír | 4,5 a 7 | |
| 18 | 4,5 a 7 | |
| 20 | 4,5 a 7 | |
| Man – vanový kontejner | 5 | 8 |
| 6 | 8 | |
| 7 skosený | 8 | |
| 7 s víky | 8 | |
| 10 | 8 | |
| Man – hákový kontejner | 14 | 14 |
| 32 |
