Kompletní seznam odpadů podle katalogů
Úplný Katalog odpadů 2026 podle vyhlášky č. 8/2021 Sb. – 842 katalogových čísel, z toho 411 nebezpečných (označených hvězdičkou, kategorie N).
| Katalog. číslo | Kategorie | Název odpadu |
|---|---|---|
| 01 01 01 | O | Odpady z těžby rudných nerostů |
| 01 01 02 | O | Odpady z těžby nerudných nerostů |
| 01 03 04 | N | Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky |
| 01 03 05 | N | Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky |
| 01 03 06 | O | Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 |
| 01 03 07 | N | Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky |
| 01 03 08 | O | Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07 |
| 01 03 09 | O | Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 10 |
| 01 03 10 | N | Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený pod číslem 01 03 07 |
| 01 03 99 | O | Odpady jinak blíže neurčené |
| 01 04 07 | N | Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky |
| 01 04 08 | O | Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 09 | O | Odpadní písek a jíl |
| 01 04 10 | O | Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 11 | O | Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 12 | O | Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 |
| 01 04 13 | O | Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 99 | O | Odpady jinak blíže neurčené |
| 01 05 04 | O | Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu |
| 01 05 05 | N | Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky |
| 01 05 06 | N | Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky |
| 01 05 07 | O | Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 |
| 01 05 08 | O | Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 |
| 01 05 99 | O | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 01 01 | O | Kaly z praní a z čištění |
| 02 01 02 | O | Odpad živočišných tkání |
| 02 01 03 | O | Odpad rostlinných pletiv |
| 02 01 04 | O | Odpadní plasty (kromě obalů) |
| 02 01 06 | O | Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku |
| 02 01 07 | O | Odpady z lesnictví |
| 02 01 08 | N | Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky |
| 02 01 09 | O | Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08 |
| 02 01 10 | O | Kovové odpady |
| 02 01 99 | O | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 02 01 | O | Kaly z praní a z čištění |
| 02 02 02 | O | Odpad živočišných tkání |
| 02 02 03 | O | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 02 04 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 02 99 | O | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 03 01 | O | Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace |
| 02 03 02 | O | Odpady konzervačních činidel |
| 02 03 03 | O | Odpady z extrakce rozpouštědly |
| 02 03 04 | O | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 03 05 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 03 99 | O | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 04 01 | O | Zemina z čištění a praní řepy |
| 02 04 02 | O | Odpad uhličitanu vápenatého |
| 02 04 03 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 04 99 | O | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 05 01 | O | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
Zobrazeno 50 z 842 odpadů.